Domizil Betreuungseinrichtung | 80 | Heimplätze | ||||
Datum: | 27.02.2023 | |||||
Zeitraum: | 01.09.2022-31.08.2023 | |||||
PK: | TK Rheinland | |||||
LV: | LVR | |||||
pro Tag | ||||||
Pflegekassen | * Pflege | Unterkunft | Verpflegung | gesamt | ||
Pflegegrad 1 | 59,92 | 20,82 | 16,03 | 96,77 | ||
Pflegegrad 2 | 74,47 | 20,82 | 16,03 | 111,32 | ||
Pflegegrad 3 | 90,64 | 20,82 | 16,03 | 127,49 | ||
Pflegegrad 4 | 107,51 | 20,82 | 16,03 | 144,36 | ||
Pflegegrad 5 | 115,07 | 20,82 | 16,03 | 151,92 | ||
* die pflegebedingten Aufwendungen beinhalten den einrichtungsindividuellen Eigenanteil | ||||||
Bei sondenernährten Heimbewohnern mit Erstattungspflicht ist der V-Satz um 1/3 auf 10,30 € zu mindern. | ||||||
Ausbildungszuschlag | 5,12 | |||||
Inv.-kostenanteile | ||||||
Einbettzimmer täglich | 23,08 | |||||
Einbettzimmer monatlich | 702,09 | |||||
Gesamtheimentgelt | ||||||
Pflegegrad 1 | 124,97 | |||||
Pflegegrad 2 | 139,52 | |||||
Pflegegrad 3 | 155,69 | |||||
Pflegegrad 4 | 172,56 | |||||
Pflegegrad 5 | 180,12 | |||||
einheitlicher Eigenanteil (eEA) ab 01.09.2022 | monatlich | täglich | ||||
1495,42 | 49,16 | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr!
$datum = date("d.m.Y"); $uhrzeit = date("H:i"); echo $datum," - ",$uhrzeit," Uhr"; ?>
Aktuelle Information
Allg. Informationen zum Datenschutz
Ansprechpartner:
Einrichtungsleitung: Marc Schillingmann domizil-schillingmann(at)aph-domizil.com 02297 9118 0
Leitende Pflegefachkraft: Janina Sauer domizil-qmb(at)aph-domizil.com 02297 9118 37
Beauftragter für die Medizinproduktesicherheit: Karl-Werner Doepp, domizil-qmb(at)aph-domizil.com
Verantwortliche Person für freiheitsentziehende Maßnahmen (FeM), gem. §8 WTG: Kathrin Kalafat domizil-qmb(at)aph-domizil.com
WeiterlesenAktivitäten
Weiterlesen